High-stakes records

Biggest single-day wins

  1. Giselle54 +$1,997,067 on October 21, 2026
  2. Giselle54 +$1,522,083 on October 6, 2026
  3. GucciNIKE +$1,329,700 on September 25, 2026
  4. DogeCoinMaximaliste +$1,048,405 on July 26, 2026
  5. BTCdemon +$915,526 on August 25, 2026
  6. Giselle54 +$795,682 on November 9, 2026
  7. GucciNIKE +$720,321 on October 28, 2026
  8. GucciNIKE +$718,167 on September 15, 2026
  9. GucciNIKE +$698,155 on November 20, 2026
  10. Giselle54 +$651,360 on October 10, 2026

Biggest single-day losses

  1. PR0DIGY −$1,329,792 on August 25, 2026
  2. Giselle54 −$1,194,428 on October 28, 2026
  3. 1btc1btc −$1,044,772 on October 19, 2026
  4. GucciNIKE −$882,189 on October 30, 2026
  5. GucciNIKE −$788,204 on October 10, 2026
  6. 1btc1btc −$753,879 on October 7, 2026
  7. Giselle54 −$739,162 on September 9, 2026
  8. 1btc1btc −$665,410 on October 26, 2026
  9. venividi1993 −$648,747 on November 1, 2026
  10. 1btc1btc −$605,437 on October 30, 2026

Longest winning streaks

  1. dudd1 11 reports
  2. venividi1993 10 reports
  3. Mits3o4 9 reports
  4. Likeurcoins 9 reports
  5. chapaquente 8 reports
  6. AuSoleil 8 reports
  7. iWasOnly17 7 reports
  8. iPunt 7 reports
  9. CrazyTraider 7 reports
  10. cuntroller 7 reports